西南科技大学毕业证图片
2019-03-17 17:15 人气:西南科技大学历届毕业证样本由高中生受益网搜集整理发布,如需查看模板请点击大学毕业证样本希望对您有所帮助。建校以来,学校几经搬迁,走过了创业、发展、壮大的不平凡历程。在深化高等教育体制改革、西部大开发和中国(绵阳)科技城建设的大背景下,2000年8月23日,教育部批准西南工学院与绵阳经济技术高等专科学校合并组建成立西南科技大学。西南科技大学(southwest university of science and technology)坐落于中国科技城-四川省绵阳市。学校由四川省人民政府与教育部、国家国防科技工业局共建,被教育部确定为国家西部重点建设十四所高校之一;入选“四川省“双一流”建设计划、中西部高校基础能力建设工程、新工科研究与实践项目、卓越工程师教育培养计划、四川省卓越法律人才教育培养计划、四川省卓越农林人才教育培养计划、四川2011计划”。[1-5]原中央政治局常委,国务院副总理李岚清同志赞誉学校“共建与区域产学研联合办学”走出了一条有自己特色的办学路子。[6-7]截至2018年10月,学校校园占地4131亩,有在校研究生、普通本专科学生、外国留学生3.4万余人。设有国防科技学院等17个学院(部),在工学、农学、理学、经济学、法学、文学、管理学、教育学、艺术学、医学等10大学科门类,设有本科专业78个;有一级学科硕士点22个、独立二级学科硕士点1个,有硕士专业学位类别8个;有一级学科博士点4个,博士后科研流动站1个,有4个学科方向与中国工程物理研究院等开展联合培养博士研究生。[8]本科专业
78个
硕士点
学术学位授权一级学科22个
学术学位授权二级学科73个
博士点
学术学位授权一级学科4个。。院系设置
国防科技学院、材料学院、信息学院、土建学院、生命学院等
校 训
厚德、博学、笃行、创新
校 歌
《西南科技大学校歌》。校 训
厚德、博学、笃行、创新
校 歌
《西南科技大学校歌》
地 址
四川省绵阳市涪城区青龙大道中段59号[16]
2017年3月,学校入选“国家中西部高校基础能力建设工程”。[1]
2018年5月,国家科技部、四川省人民政府联合下发《关于批准建设省部共建环境友好能源材料国家重点实验室的通知》(国科发基〔2018〕32号),批准依托学校建设省部共建环境友好能源材料国家重点实验室。[9]
西南科技大学
西南科技大学学校规模
西南科技大学院系设置
截至2018年10月,学校设有国防科技学院等17个学院(部),在工学、农学、理学、经济学、法学、文学、管理学、教育学、艺术学、医学等10大学科门类,设有本科专业78个。[8][17]
学院 | 国标 | 专业 | 门科 | 备注 |
信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | |
080703 | 通信工程 | 工学 | ||
080801 | 自动化(国家级特色专业) | 工学 | ||
080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | ||
080905 | 物联网工程 | 工学 | ||
082601 | 生物医学工程 | 工学 | ||
环境与资源学院 | 081401 | 地质工程(国家级特色专业) | 工学 | |
082502 | 环境工程(国家级特色专业) | 工学 | ||
081501 | 采矿工程 | 工学 | ||
081201 | 测绘工程 | 工学 | ||
082901 | 安全工程 | 工学 | ||
081802 | 交通工程 | 工学 | ||
070504 | 地理信息科学 | 理学 | ||
081503 | 矿物加工工程 | 工学 | ||
材料科学与工程学院 | 070302 | 应用化学(省级特色专业) | 工学 | |
080401 | 材料科学与工程(国家级特色专业) | 工学 | ||
080402 | 材料物理 | 理学 | ||
080412 | 功能材料 | 工学 | ||
081304 | 能源化学工程 | 工学 | ||
制造科学与工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | ||
080206 | 过程装备与控制工程 | 工学 | ||
120701 | 工业工程(省级特色专业) | 工学 | ||
080205 | 工业设计 | 工学 | ||
土木工程与建筑学院 | 082801 | 建筑学 | 工学 | 5年制 |
082802 | 城乡规划 | 工学 | 5年制 | |
081001 | 土木工程(省级特色专业) | 工学 | ||
120103 | 工程管理 | 管理学 | ||
120105 | 工程造价 | 工学 | ||
080102 | 工程力学(省级特色专业) | 工学 | ||
081002 | 建筑环境与能源应用工程(省级特色专业) | 工学 | ||
生命科学与工程学院 | 071002 | 生物技术 | 理学 | |
081302 | 制药工程 | 工学 | ||
082701 | 食品科学与工程 | 工学 | ||
083001 | 生物工程 | 工学 | ||
090101 | 农学(国家级特色专业) | 农学 | ||
090102 | 园艺 | 农学 | ||
090301 | 动物科学 | 农学 | ||
计算机科学与技术学院 | 080901 | 计算机科学与技术(省级特色专业) | 工学 | |
080902 | 软件工程(省级特色专业) | 工学 | ||
080904 | 信息安全 | 工学 | ||
101003 | 医学影像技术 | 理学 | ||
国防科技学院 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 工学 | |
082107 | 信息对抗技术 | 工学 | ||
082201 | 核工程与核技术 | 工学 | ||
082202 | 辐射防护与核安全 | 工学 | ||
082204 | 核化工与核燃料工程 | 工学 | ||
理学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | |
070102 | 信息与计算科学 | 理学 | ||
070202 | 应用物理学 | 理学 | ||
080705 | 光电信息科学与工程(国家级特色专业) | 工学 | ||
经济管理学院 | 020101 | 经济学(省级特色专业) | 经济学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | ||
120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | ||
120201 | 工商管理 | 管理学 | ||
120202 | 市场营销 | 管理学 | ||
120203 | 会计学 | 管理学 | ||
120401 | 公共事业管理 | 管理学 | ||
120601 | 物流管理 | 管理学 | ||
120801 | 电子商务 | 管理学 | ||
法学院 | 030101 | 法学 | 法学 | |
030102 | 知识产权 | 法学 | ||
071102 | 应用心理学 | 理学 | ||
文学与艺术学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | |
050103 | 汉语国际教育(省级特色专业) | 文学 | ||
050302 | 广播电视学 | 文学 | ||
130201 | 音乐表演 | 艺术类 | ||
130202 | 音乐学 | 艺术类 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 艺术类 | ||
130503 | 环境设计 | 艺术类 | ||
外国语学院 | 050201 | 英语 | 文学 | |
050205 | 西班牙语 | 文学 | ||
050207 | 日语 | 文学 | ||
050261 | 翻译 | 文学 | ||
050262 | 商务英语 | 文学 | ||
马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 法学 | |
体育学科部 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | |
应用技术学院 | 630601 | 工商企业管理 | 工商管理类 | 专科 |
630302 | 会计 | 财务会计类 | 专科 | |
630505 | 经济信息管理 | 经济贸易类 | 专科 | |
680503 | 法律事务 | 法律实务类 | 专科 | |
690206 | 行政管理 | 公共管理类 | 专科 | |
540301 | 建筑工程技术 | 土建施工类 | 专科 | |
560301 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 专科 | |
610203 | 计算机信息管理 | 计算机类 | 专科 | |
080202 | 机械设计制造及自动化 | 工学 | 高端技能型本科 | |
081001 | 土木工程 | 工学 | 高端技能型本科 | |
080401 | 材料科学与工程 | 工学 | 高端技能型本科 |
西南科技大学学科建设
西区图书馆旁
截至2018年10月,学校有一级学科硕士点22个、独立二级学科硕士点1个,有硕士专业学位类别8个;有一级学科博士点4个,博士后科研流动站1个,有4个学科方向与中国工程物理研究院等开展联合培养博士研究生。有四川省“双一流”建设学科(群)2个、省级优势学科4个、省级重点学科11个,有国防科工局批准的国防基础学科1个、国防特色学科方向5个。[8]
四川省“双一流”建设学科(群):材料与环境、信息与控制[18]
国防基础学科:生物化学与分子生物学
省级重点学科:材料物理与化学、材料学、环境科学与工程、机械制造及其自动化、计算机应用技术、控制理论与控制工程、矿产普查与勘探、企业管理、通信与信息系统、英语语言文学、植物学
四川省博士学位授予单位授权学科及支撑学科 | ||||||
序号 | 立项建设的博士学位学科 | 一级学科 | 所属学院 | |||
1 | 授权学科 | 材料科学与工程 | 材料学院 | |||
2 | 控制科学与工程 | 信息学院 | ||||
3 | 环境科学与工程 | 环资学院 | ||||
4 | 生物学 | 生命学院 | ||||
5 | 支撑学科 | 机械工程 | 制造学院 | |||
6 | 土木工程 | 土建学院 |
西南科技大学授予硕士学位和培养研究生学科汇总表[19] | ||||||||
序号 | 学科门类 | 一级学科 | 批准时间 | 二级学科 | 批准时间 | 招生 时间 | ||
1 | 03 法学 | 0301 法学 | 030104 刑法学 | 2006.01 | 2007 | |||
2 | 030707 经济法学 | 2000.12 | 2002 | |||||
3 | 0305 马克思主义理论 | 2011.03 | 030501 马克思主义基本原理 | 2003.09 | 2004 | |||
4 | 030502 马克思主义发展史 | 2011.07 | 2012 | |||||
5 | 030503 马克思主义中国化研究 | 2006.01 | 2007 | |||||
6 | 030505 思想政治教育 | 2003.09 | 2004 | |||||
7 | 030506 中国近现代史基本问题研究 | 2011.07 | 2012 | |||||
8 | 04 教育学 | 0401 教育学 | 040110 教育技术学 | 2006.01 | 2007 | |||
9 | 05 文学 | 0501 中国语言文学 | 050103 汉语言文字学 | 2006.01 | 2007 | |||
10 | 0502 外国语言文学 | 050201 英语语言文学 | 2003.09 | 2004 | ||||
11 | 07 理学 | 0702 物理学 | 2011.03 | 070201 理论物理 | 2011.07 | 2012 | ||
12 | 070202 粒子物理与原子核物理 | 2011.07 | 2012 | |||||
13 | 070204 等离子体物理 | 2011.07 | 2012 | |||||
14 | 070205 凝聚态物理 | 2006.01 | 2007 | |||||
15 | 070207 光学 | 2011.07 | 2012 | |||||
16 | 0703 化学 | 2011.03 | 070301 无机化学 | 2006.01 | 2007 | |||
17 | 070302 分析化学 | 2003.09 | 2004 | |||||
18 | 070303 有机化学 | 2011.07 | 2012 | |||||
19 | 070305 高分子化学与物理 | 2011.07 | 2012 | |||||
20 | 0710 生物学 | 2011.03 | 071001 植物学 | 2003.09 | 2004 | |||
21 | 071002 动物学 | 2011.07 | 2012 | |||||
22 | 071005 微生物学 | 2011.07 | 2012 | |||||
23 | 071007 遗传学 | 2011.07 | 2012 | |||||
24 | 071008 发育生物学 | 2011.07 | 2012 | |||||
25 | 071010 生物化学与分子生物学 | 2011.07 | 2012 | |||||
26 | 08 工学 | 0802 机械工程 | 2011.03 | 080201 机械制造及其自动化 | 2003.09 | 2004 | ||
27 | 080202 机械电子工程 | 2006.01 | 2007 | |||||
28 | 080203 机械设计及理论 | 2011.07 | 2012 | |||||
29 | 0805 材料科学与工程 | 2006.01 | 0805z1 纳米材料与技术 | 2011.09 | 2013 | |||
30 | 0805z2 功能材料 | 2011.09 | 2013 | |||||
31 | 080501 材料物理与化学 | 2000.12 | 2002 | |||||
32 | 080502 材料学 | 1998.06 | 1999 | |||||
33 | 080503 材料加工工程 | 2006.01 | 2007 | |||||
34 | 0809 电子科学与技术 | 080902 电路与系统 | 2006.01 | 2007 | ||||
35 | 0810 信息与通信工程 | 2011.03 | 081001 通信与信息系统 | 2003.09 | 2004 | |||
36 | 081002 信号与信息处理 | 2011.07 | 2012 | |||||
37 | 0811 控制科学与工程 | 2011.03 | 0811z1 网络与测控技术 | 2011.09 | 2013 | |||
38 | 081101 控制理论与控制工程 | 1998.06 | 1999 | |||||
39 | 081102 检测技术与自动化装置 | 2006.01 | 2007 | |||||
40 | 081104 模式识别与智能系统 | 2003.09 | 2004 | |||||
41 | 0812 计算机科学与技术 | 2011.03 | 0812z1 信息安全 | 2011.09 | 2013 | |||
42 | 0812z2 信息管理 | 2011.09 | 2013 | |||||
43 | 081201 计算机系统结构 | 2011.07 | 2012 | |||||
44 | 081202 计算机软件与理论 | 2011.07 | 2012 | |||||
45 | 081203 计算机应用技术 | 2000.12 | 2002 | |||||
46 | 0814 土木工程 | 2011.03 | 0814z1 土木工程建造与管理 | 2011.09 | 2013 | |||
47 | 081401 岩土工程 | 2011.07 | 2012 | |||||
48 | 081402 结构工程 | 2000.12 | 2002 | |||||
49 | 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 | 2006.01 | 2007 | |||||
50 | 081405 防灾减灾工程及防护工程 | 2011.07 | 2012 | |||||
51 | 0817 化学工程与技术 | 2011.03 | 081701 化学工程 | 2011.07 | 2012 | |||
52 | 081703 生物化工 | 2011.07 | 2012 | |||||
53 | 081704 应用化学 | 2000.12 | 2002 | |||||
54 | 0818 地质资源与地质工程 | 081801 矿产普查与勘探 | 1998.06 | 1999 | ||||
55 | 081803 地质工程 | 2006.01 | 2007 | |||||
56 | 0819 矿业工程 | 2011.03 | 0819z1 矿物材料学 | 2011.09 | 2013 | |||
57 | 0819z2 资源环境与数字矿山工程 | 2011.09 | 2013 | |||||
58 | 081901 采矿工程 | 2011.07 | 2012 | |||||
59 | 081902 矿物加工工程 | 2011.07 | 2012 | |||||
60 | 081903 安全技术及工程 | 2003.09 | 2004 | |||||
61 | 0830 环境科学与工程 | 2011.03 | 0830z1 环境生物技术 | 2011.09 | 2013 | |||
62 | 0830z2 核废物与环境安全 | 2011.09 | 2013 | |||||
63 | 083001 环境科学 | 2011.07 | 2012 | |||||
64 | 083002 环境工程 | 2003.09 | 2004 | |||||
65 | 0833 城乡规划学 | 2011.08 | 083301 城市规划与设计 | 2003.09 | 2004 | |||
66 | 0835 软件工程 | 2011.08 | ||||||
67 | 0837 安全科学与工程 | 2011.08 | ||||||
68 | 12 管理学 | 1202 工商管理 | 2011.03 | 120201会计学 | 2011.07 | 2012 | ||
69 | 120202 企业管理 | 2003.09 | 2004 | |||||
70 | 120203 旅游管理 | 2011.07 | 2012 | |||||
71 | 120204 技术经济及管理 | 2011.07 | 2012 | |||||
72 | 1202z1 媒体管理 | 2011.09 | 2013 | |||||
73 | 1205 图书馆、情报与档案管理 | 120502 情报学 | 2006.01 | 2007 |
西南科技大学专业学位硕士点[20] | ||||
序号 | 专业学位类别 | 专业领域名称 | 批准时间 | 招生时间 |
1 | 4101 法律硕士(非法学) | 410100 法律硕士(非法学) | 2009.6 | 2009 |
2 | 4102 法律硕士(法学) | 410200 法律硕士(法学) | 2009.6 | 2009 |
3 | 4301 工程硕士 | 430102机械工程 | 2010.3 | 2010 |
4 | 430105材料工程 | 2006.3 | 2006 | |
5 | 430109电子与通信工程 | 2010.3 | 2010 | |
6 | 430110集成电路工程 | 2010.3 | 2010 | |
7 | 430111 控制工程 | 2006.3 | 2006 | |
8 | 430112 计算机技术 | 2007.4 | 2007 | |
9 | 430114 建筑与土木工程 | 2007.4 | 2007 | |
10 | 430117 化学工程 | 2009.3 | 2009 | |
11 | 430118 地质工程 | 2006.3 | 2006 | |
12 | 430119 矿业工程 | 2010.3 | 2010 | |
13 | 430125 安全工程 | 2010.3 | 2010 | |
14 | 430130 环境工程 | 2009.3 | 2009 | |
15 | 430138 工业设计工程 | 2010.9 | 2011 | |
16 | 4601 工商管理硕士 | 460100 工商管理硕士 | 2009.6 | 2009 |
17 | 5801 翻译硕士 | 580100 翻译硕士 | 2010.9 | 2011 |
西南科技大学教学建设
逸夫图书馆
截至2018年10月,学校有现代电子系统设计、管理学原理等国家级、省级精品课程、精品资源共享课程63门,每年面向本科生、研究生开出各类课程3000余门。电子技术与创新、化学实验教学团等国家级和省级高校教学团队8个,机械设计制造及其自动化等7个国家级卓越人才教育培养计划专业。有材料科学与工程、自动化、环境工程等6个国家特色专业建设点,电子信息工程专业为国防重点专业,辐射防护与核安全专业为国防紧缺专业,土木工程等5个专业通过国家工程教育专业认证。有8个国家级、省级高校实验教学示范中心。[8]
国家级特色专业建设点:材料科学与工程、自动化、环境工程、农学、地质工程、光信息科学与技术[21]
四川省特色专业建设点:地质工程、环境工程、自动化、土木工程、材料科学与工程、光信息科学与技术、计算机科学与技术、无机非金属材料工程、经济学、工程力学、软件工程、工业工程、建筑环境与设备工程、应用化学、对外汉语[21]
国家级精品课程:《现代电子系统设计》(马建国)、《化学综合设计实验》(霍冀川)、《管理学原理》(张霜)[22]
省级精品课程[23]
课程 | 负责人 | 课程 | 负责人 | 课程 | 负责人 | ||||
vb程序设计 | 王基生 | 基础英语 | 陈从梅 | 材料工程基础 | 卢忠远 | ||||
现代信息查询与利用 | 赵静 | 爆破工程 | 张志贵 | 基础光学 | 王俊波 | ||||
高等代数与解析几何 | 陈翰林 | 无机及分析化学 | 钟国清 | 生物统计学 | 周海廷 | ||||
电子系统创新设计与实践 | 张华 | 城市规划原理 | 谭少华 | 现代数字系统设计 | 马建国 | ||||
语言学概要 | 郑剑平 | 计算机控制系统 | 张笑微 | 晶体学 | 唐敬友 | ||||
工程训练 | 尹显明 | 化学综合设计实验 | 霍冀川 | 工程地质学 | 易发成 | ||||
政府经济学 | 王朝全 | 英语笔译 | 陈清贵 | 微机接口及应用 | 陈波 | ||||
液压与气压传动 | 张俊俊 | 空气调节用制冷技术 | 陈海焱 | 自动控制理论 | 毕效辉 | ||||
应用矿物学 | 董发勤 | 钢筋混凝土及砌体结构 | 王汝恒 | 大学物理 | 任学藻 | ||||
光电子技术 | 王俊波 | 创造学与创新实践 | 董发勤 | 高等数学 | 杨汉生 | ||||
软件测试技术 | 范勇 | 植物细胞工程 | 胡尚连 | 水污染控制工程 | 王成端 | ||||
应用生物化学 | 罗学刚 | 岩石力学 | 陆文 | 工程力学 | 郑旭 |
国家级“卓越工程师教育培养计划”试点专业 | |||||||||
专业名称 | 所在学院 | 负责人 | 职 称 | 获批时间 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 制造科学与工程学院 | 朱建公 | 教 授 | 2012年 | |||||
软件工程 | 计算机科学与技术学院 | 范 勇 | 教 授 | 2012年 | |||||
材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 霍冀川 | 教 授 | 2012年 |
省级“卓越工程师教育培养计划”试点专业 | ||||||||
专业名称 | 所在学院 | 负责人 | 职称 | 获批时间 | ||||
环境工程 | 环境与资源学院 | 李虎杰 | 教 授 | 2012年 | ||||
自动化 | 信息工程学院 | 吴 斌 | 教 授 | 2012年 | ||||
土木工程 | 土木工程与建筑学院 | 王月明 | 教 授 | 2012年 | ||||
光信息科学与技术 | 理学院 | 周自刚 | 教 授 | 2012年 | ||||
辐射防护与环境工程 | 国防科技学院 | 李显寅 | 教 授 | 2012年 | ||||
食品科学与工程 | 生命科学与工程学院 | 熊双丽 | 副教授 | 2012年 |
远程教育专业 | |||||
专业名称 | 主考院校 | ||||
应用物理学 | 西南科技大学 | ||||
地理科学 | 西南科技大学 | ||||
光信息与技术 | 西南科技大学 | ||||
应用化学 | 西南科技大学 | ||||
信息与计算科学 | 西南科技大学 | ||||
生物技术 | 西南科技大学 | ||||
思想政治教育 | 西南科技大学 | ||||
广告学 | 西南科技大学 | ||||
对外汉语 | 西南科技大学 | ||||
文学 | 西南科技大学 | ||||
商务英语 | 西南科技大学 | ||||
生物工程 | 西南科技大学 | ||||
制药工程 | 西南科技大学 | ||||
测绘工程 | 西南科技大学 | ||||
城市规划 | 西南科技大学 | ||||
采矿工程 | 西南科技大学 | ||||
环境工程 | 西南科技大学 | ||||
交通工程 | 西南科技大学 |
西南科技大学师资力量
西区107广场
截至2018年10月,学校有教职工2600余人,其中:有教职工2600余人,其中专任教师1900余人,中国工程院院士1人,副高以上专业技术职务人员900余人,专任教师中有博士研究生600余人,硕士研究生900余人,国防科技创新团队1个。从董事单位等聘任兼职教师400余人,院士13人。[24]有“长江学者奖励计划”特聘教授、国家“千人计划”、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、“教育部新世纪人才计划”人选、享受国务院政府特殊津贴专家、四川省有突出贡献的优秀专家、四川省学术和技术带头人及后备人选、“四川省千人计划”人选、四川省教学名师等160余人次。有“核废物环境下的生物效应”国家国防科技创新团队,“碳纳米材料”和“特种高分子”四川省青年科技创新团队,以及“光电检测技术与研究”等10个四川省教育厅创新团队。有“军民融合研究”四川省社会科学高水平研究团队。[8]
优秀教学团队[25]
部门 | 带头人 | 授予单位 | 等级 | 年份 | 团队名称 | |
信息学院 | 马建国 | 教育部 | 国家级 | 2009 | 电子技术与创新系列课程教学团队 | |
材料学院 | 霍冀川 | 教育部 | 国家级 | 2010 | 化学实验教学团队 | |
理学 | 杨汉生 | 省教育厅 | 省级 | 2007 | 公共数学教学团队 | |
生命 | 罗学刚 | 省教育厅 | 省级 | 2008 | 现代生物技术系列课程教学团队 | |
信息 | 马建国 | 省教育厅 | 省级 | 2008 | 电子技术与创新系列课程教学团队 | |
材料 | 霍冀川 | 省教育厅 | 省级 | 2009 | 化学实验教学团队 | |
环资 | 董发勤 | 省教育厅 | 省级 | 2010 | 非金属矿开发与利用教学团队 | |
经管 | 卢黎霞 | 省教育厅 | 省级 | 2010 | 经济学基础课程组教学团队 | |
理学 | 王俊波 | 学校 | 校级 | 2007 | 基础物理教学团队 | |
材料 | 霍冀川 | 学校 | 校级 | 2007 | 化学实验教学团队 | |
土建学院 | 王汝恒 | 学校 | 校级 | 2007 | 土木工程教学团队 | |
制造 | 王忠 | 学校 | 校级 | 2007 | 机械设计类课程教学团队 | |
文艺 | 郝志伦 | 学校 | 校级 | 2007 | 大学语文教学团队 | |
环资 | 李虎杰 | 学校 | 校级 | 2007 | 基础地质教学团队 | |
经管 | 卢黎霞 | 学校 | 校级 | 2007 | 经济学基础课程组教学团队 | |
政治 | 徐云峰 | 学校 | 校级 | 2007 | 思想政治理论课教学团队 | |
外语 | 曾绪 | 学校 | 校级 | 2007 | 大学英语教学团队 | |
计科 | 韩永国 | 学校 | 校级 | 2007 | 程序设计教学团队 | |
环资学院 | 董发勤 | 学校 | 校级 | 2009 | 非金属矿开发与利用教学团队 | |
信息学院 | 吴斌 | 学校 | 校级 | 2009 | 控制理论与控制技术系列课程教学团队 | |
理学院 | 陈翰林 | 学校 | 校级 | 2009 | 数学建模教学团队 | |
环资学院 | 肖正学 | 学校 | 校级 | 2009 | 爆破工程教学团队 | |
工程中心 | 张华 | 学校 | 校级 | 2009 | 创新实践教学团队 | |
材料学院 | 李玉香 | 学校 | 校级 | 2009 | 无机非金属材料核心课程教学团队 | |
国防学院 | 罗顺忠 | 学校 | 校级 | 2009 | 辐射防护与环境工程教学团队 | |
计算机学院 | 陈波 | 学校 | 校级 | 2009 | 嵌入式技术与系统教学团队 | |
体育学科部 | 王诚 | 学校 | 校级 | 2009 | 公共体育课球类教学团队 | |
外语学院 | 陈丛梅 | 学校 | 校级 | 2009 | 英语语言文学教学团队 | |
生命学院 | 王丹 | 学校 | 校级 | 2009 | 核辐射生物效应与应用教学团队 | |
网络中心 | 刘成安 | 学校 | 校级 | 2009 | 计算机基础教学团队 | |
制造学院 | 刘传慧 | 学校 | 校级 | 2009 | 工程图学课程教学团队 | |
法学院 | 廖斌 | 学校 | 校级 | 2009 | 民商法教学团队 | |
政治学院 | 黎万和 | 学校 | 校级 | 2009 | 政治学与行政学教学团队 | |
文艺学院 | 华明玲 | 学校 | 校级 | 2009 | 艺术素质教育教学团队 | |
经管学院 | 邓金堂 | 学校 | 校级 | 2009 | 国际经济与贸易教学团队 | |
土建学院 | 陈国平 | 学校 | 校级 | 2009 | 力学教学团队 |
西南科技大学硬件设施
体育馆
截至2018年10月,学校校园占地4131亩,环境优美,设施完善,是读书治学的好地方。学校有建筑面积117万平方米,固定资产总值23亿元,教学科研研仪器设备值已达7.16亿元。学校图书馆建筑面积3.78万平方米,藏有纸质图书220万余册,电子图书781万余册。业务辖全校16个资料室;图书馆分为二个部分,校区西苑是以工学收藏为主的工学馆,东区中心馆舍于2003年启用。全馆设有各类阅览室、自习室30余个、阅览座位4923席,功能齐全,环境优良。网络及镜像数据库30多个。馆藏突出材料、资源、环境、计算机、电子、机械、建筑、农学等学科。[8]
西南科技大学教学成果
截至2018年10月,学校创新创业教育成效显著,学生在全国“挑战杯”“数学建模”“大学创业大赛”等科技文化体育大赛及学科竞赛中屡获佳绩;学校机器人小组荣获全国大学生机器人大赛冠军、最佳技术奖,亚太地区亚军、最佳技术奖。在2018年中国高等教育学会公布的“中国高校创新人才培养暨学科竞赛评估”结果中,学校荣登百强校之列,居全国第51位。学校已为社会输送各类毕业生20余万人,近三年本科生平均就业率达到92.24%。
梧桐大道
西南科技大学国家大学科技园已建设成为“国家技术转移示范机构”、“国家级科技企业孵化器”、“国家级高校学生科技创业实习基地”、“四川省大学生创新创业示范俱乐部”。学校是四川省全面创新改革试验定点联系高校之一,联合组建成立了“四川省军民融合研究院”,在国防科技人才培养、协同创新、技术转移和区域特色高端智库方面深入推进军民融合。学校拉美中心研究成果积极服务国家拉美战略,获得刘延东副总理充分肯定。学校充分发挥在环境友好能源材料、先进建筑材料、控制工程与智能系统、特殊环境机器人技术、环境安全技术、城市污水和固体废物处理及资源化、核废物处理处置技术、农业生物质资源循环利用等科研特色和传统优势,服务经济社会发展,产生社会经济效益上百亿元。[8]
西南科技大学合作交流
西南科技大学秉承开放的办学宗旨,积极开展国际和区域学术交流和合作。从八十年代中期开始,学校坚持走国际化发展道路,与国(境)外大学和科研机构建立广泛的合作与交流关系,现与美国、英国、法国、加拿大、澳大利亚、德国、意大利、西班牙、巴西、智利、荷兰、芬兰、日本、韩国、新加坡、新西兰、马来西亚、印尼、印度、泰国、以色列、比利时、俄罗斯等国家和地区的30余所高校和科研机构开展了多种形式的合作与交流活动,搭建了多个合作平台,开展了一批富有效益的科教合作项目。学校主持完成了加拿大政府资助的“中国西部远程教育项目” 、欧盟资助的“低成本废水处理技术高等教育与培训模块的开发”等重大国际合作项目。[8]
原中央政治局委员、国务院副总理刘延东视察学校
西南科技大学学术研究
西南科技大学学术成果
2011年,学校国家科研项目实现了三大突破:首次获得国家自然基金重点
科技之光
项目,首次获得科技部973项目,主持国家重大科技支撑计划单个课题立项经费首次突破5000万元。获国家级科研项目47项;纵横向科研立项418项,立项经费14102万元,比2010年增长253%。申报和受权专利方面,申报专利122项,受权专利36项,其中受权发明专利27项,比2010年增长540%;重要学术论文方面,在重要核心上发表学术论文421篇,比2010年增长151%;被三大检索收录415篇,比2010年增长161%;获省部科技奖10项;出版学术著作16部,其中学术专著(五大出版社)5部。
截至2018年10月,学校完成了多项国家重大专项、“973”“863”计划、国家科技支撑计划、国家自然科学基金重点项目、国家重大仪器专项、国防重点项目、国家社科基金项目等,获得国家科技进步二等奖等国家级和省部级科技奖励110多项。学校在最新自然指数中国内地高校top200的排名中位列第116名(统计时间节点2017年2月1日至2018年1月31日)。[8]
西南科技大学科研机构
西区露天电影院
截至2018年10月,学校有省部共建国家重点实验室1个,国家绝缘材料工程技术研究中心(共建)1个,有国防重点学科实验室1个、教育部重点实验室2个、教育部工程研究中心1个,有四川省重点实验室3个,四川省工程实验室3个,四川省工程技术研究中心2个。有四川省协同创新中心3个、四川省军民两用技术转移和产业孵化中心等。有四川省高校重点实验室10个。有教育部“区域和国别研究基地”1个,有四川省哲学社会科学重点研究基地等省级研究平台3个、省社科普及基地2个。[8]
依托学校建设的科研平台[26]
类型 | 名称 | 批准部门 | 级别 | 学科分类 | |||||
科技园 | 西南科技大学国家大学科技园 | 科技部、教育部 | 国家级 | 综合 | |||||
国际科技合作基地 | 低成本废水处理技术四川省国际科技合作基地 | 四川省科技厅 | 厅级 | 环境科学 | |||||
社科基地 | 拉美研究中心—教育部区域研究培育基地 | 教育部 | 部级 | 综合 | |||||
四川省哲学社会科学重点研究基地、四川省教育厅人文社会科学重点研究基地—四川省犯罪防控研究中心 | 四川省社会科学界联合会、四川省教育厅 | 省级 | 法学 | ||||||
四川省哲学社会科学重点研究基地、四川省教育厅人文社会科学重点研究基地—四川循环经济研究中心 | 四川省社会科学界联合会、四川省教育厅 | 省级 | 经济学 | ||||||
四川省教育厅人文社会科学重点研究基地—四川省外国语言文学研究中心 | 四川省教育厅 | 省级 | 外国语言文学 | ||||||
