上海海事大学历届毕业证样本
2019-04-04 21:13 人气:上海海事大学毕业证样本图片由高中生受益网搜集整理发布,如需查看模板请点击大学毕业证样本希望对您有所帮助。院校简介:学校前身为创建于1909年7月的晚清邮传部上海高等实业学堂船政科,开创了中国高等航海教育的先河。历经邮传部高等商船学堂、吴淞商船学校、交通部吴淞商船专科学校、重庆商船专科学校、国立吴淞商船专科学校、上海航务学院等时期。1959年交通部组建上海海运学院,2004年经教育部批准更名为上海海事大学。2008年上海海事大学主体搬迁临港新城。2009年学校举行百年校庆系列活动。上海海事大学(shanghai maritime university)是一所以航运、物流、海洋为特色学科,具有工学、管理学、经济学、法学、文学、理学和艺术学等学科门类的多科性大学,也是首批获得中华人民共和国船员教育和培训质量体系证书和挪威船级社颁发的iso9001质量保证书的高校;入选国家卓越工程师教育培养计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校和上海市首批深化创新创业教育改革示范高校。学校原为交通运输部直属高校,2000年划归上海市管理,2008年上海市人民政府与交通运输部签订协议,共建上海海事大学。。
0
上海海事大学
shanghai maritime university
上海海事大学(shanghai maritime university)是一所以航运、物流、海洋为特色学科,具有工学、管理学、经济学、法学、文学、理学和艺术学等学科门类的多科性大学,也是首批获得中华人民共和国船员教育和培训质量体系证书和挪威船级社颁发的iso9001质量保证书的高校;入选国家卓越工程师教育培养计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校和上海市首批深化创新创业教育改革示范高校。学校原为交通运输部直属高校,2000年划归上海市管理,2008年上海市人民政府与交通运输部签订协议,共建上海海事大学。
学校前身为创建于1909年7月的晚清邮传部上海高等实业学堂船政科,开创了中国高等航海教育的先河。历经邮传部高等商船学堂、吴淞商船学校、交通部吴淞商船专科学校、重庆商船专科学校、国立吴淞商船专科学校、上海航务学院等时期。1959年交通部组建上海海运学院,2004年经教育部批准更名为上海海事大学。2008年上海海事大学主体搬迁临港新城。2009年学校举行百年校庆系列活动。
截至2018年5月,学校设有2个博士后科研流动站,4个一级学科博士点,17个二级学科博士点,14个一级学科硕士点,59个二级学科硕士点,8个专业学位硕士点和10个工程硕士授权领域,47个本科专业;拥有11个省部级重点研究基地;有1个国家重点(培育)学科,1个上海市高峰学科,2个上海市高原学科,9个部市级重点学科,工程学科进入esi全球前1%;本科生17000余人,各类研究生近5000人,留学生700余名;专任教师1100余名。[1-3]
创办时间
1909年
属性
省部共建大学|卓越工程师教育培养计划|上海市深化创新创业教育改革示范高校
主管部门
上海市
类别
公立大学
知名校友
王家瑞,黄镇东,李绍德,张杨果而
学校官网
http://www.shmtu.edu.cn
[array]。。临港新城新校建设破土动工。
2008年,上海市人民政府与交通运输部签订协议,共建上海海事大学。[1]
2008年,上海市教育委员会、上海市城乡建设和交通委员会、上海海事大学、虹口区人民政府等20多家单位共同发起成立上海国际航运研究中心。中心挂靠上海海事大学,是国际航运业发展的研究和咨询机构,为政府和国内外企业与航运机构等提供决策咨询和信息服务,是上海市教委首批建立的“高校知识服务平台”之一。 2014年,市教委将该平台挂牌为“上海市协同创新中心”。
2008年10月,上海海事大学临港新城新校基本建成。校园占地面积133万余平方米,总建筑面积60万平方米,绿化率52%,水域面积8万平方米。
2009年,中国高等航海教育和上海海事大学迎来她们的百年华诞,历经百年的中国高等航海教育发轫于上海。同年9月23日,吴淞商船专科学校200余名校友齐聚上海海事大学新校区,隆重纪念中国高等航海教育之源——吴淞商船专科学校建校100周年。纪念大会后举行了吴淞商船专科学校建校100周年纪念碑揭幕仪式。该纪念碑象征着吴淞商船专科学校的百年历程。[5]
2011年,经教育部批准,学校与加纳中西非地区海事大学合作举办“物流管理”本科教育项目,并开始在非洲招生,这是上海市地方高校第一个颁发中国高校本科文凭的海外办学项目。
2012年,学校获教育部批准正式成为“接受中国政府奖学金来华留学生院校”。
2013年,学校成立中国(上海)自贸区供应链研究院和上海高级国际航运学院。同年4月11日,中国首个深海材料研发平台——“上海市海洋局深海装备材料与防护工程技术研究中心”在学校揭牌成立。同年5月3日,教育部办公厅公布2012-2013年度50所全国毕业生就业典型经验高校名单,上海海事大学入选。[6-7]
2014年6月,入选教育部第二批卓越工程师教育培养计划高校。
2016年,中国(上海)自贸区供应链研究院获批为上海市社会科学创新研究基地,并入选首批中国智库索引(ctti)来源智库;国际海事(中国)研究中心和联合国国际海事组织(imo)亚洲海事技术合作中心(mtcc-asia)落户学校;全球航运智库联盟、中国物流高校联盟由学校发起成立;与上海振华重工(集团)股份有限公司联合成立上海离岸工程研究院及海工智能制造联合研究中心;21世纪海上丝绸之路舆情研究中心在学校揭牌成立。[8]
2017年8月,被认定为上海市首批深化创新创业教育改革示范高校。[9]
2018年6月,获批上海高等学校一流本科建设引领计划首批入选项目。[10]11月,上海海事大学获两项2018年度国家社会科学基金重大研究专项立项,学校历史上首次获得国家社科基金重大项目。[11]
上海海事大学(6张)
上海海事大学办学条件
编辑
上海海事大学院系设置
学校实行校院二级管理体制,截止至2016年,设有商船学院、交通运输学院、经济管理学院、物流工程学院(设中荷机电工程学院)、法学院、信息工程学院、外国语学院、海洋科学与工程学院、文理学院(设徐悲鸿艺术学院)、国际教育学院、继续教育学院、科学研究院等12个二级办学部门,47个本科专业。[1]
院系[12] | 本科专业(方向) | 学制(年) | 专业类别 | |
上海海事大学商船学院 | 航海系 | 航海技术 | 4 | 交通运输类 |
行政管理(海洋管理) | 4 | 公共管理类 | ||
轮机工程系 | 轮机工程 | 4 | 交通运输类 | |
船舶电子电气工程 | 4 | 电气信息类 | ||
热能与动力工程 | 4 | 能源动力类 | ||
能源工程及自动化 | 4 | 能源动力类 | ||
上海海事大学交通运输学院 | 管理系 | 交通运输 | 4 | 交通运输类 |
物流管理 | 4 | 工商管理类 | ||
交通工程系 | 交通工程 | 4 | 交通运输类 | |
国际航运系 | 航运管理 | 4 | 公共管理类 | |
航运管理+英语 | 4 | 公共管理类 | ||
上海海事大学法学院 | 法律系 | 法学(海商法) | 4 | 法学类 |
上海海事大学经济管理学院 | 物流经济系 国际经济贸易系 | 经济学(海运与物流经济) | 4 | 经济学类 |
国际经济与贸易 | 4 | 经济学类 | ||
金融学(海运金融) | 4 | 经济学类 | ||
财务与会计学系 | 会计学 | 4 | 工商管理类 | |
会计学(国际会计) | 4 | 工商管理类 | ||
会计学(acca课程班) | 4 | 工商管理类 | ||
财务管理 | 4 | 工商管理类 | ||
工商与公共管理系 | 工商管理 | 4 | 工商管理类 | |
旅游管理 | 4 | 工商管理类 | ||
管理科学系 | 电子商务 | 4 | 工商管理类 | |
管理科学 | 4 | 管理科学与工程类 | ||
上海海事大学物流工程学院 | 机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 机械类 |
机械电子工程(港口机械) | 4 | 机械类 | ||
工业工程系 | 工业工程 | 4 | 管理科学与工程类 | |
物流工程 | 4 | 交通运输类 | ||
电气自动化系 | 电气工程及其自动化 | 4 | 电气信息类 | |
自动化 | 4 | 电气信息类 | ||
测控技术与仪器 | 4 | 仪器仪表类 | ||
上海海事大学中荷机电工程学院 | 机械电子工程(中荷) | 4 | 机械类 | |
电气工程与智能控制(中荷) | 4 | 电气信息类 | ||
上海海事大学信息工程学院 | 计算机科学系 | 计算机科学与技术 | 4 | 电气信息类 |
信息管理与信息系统 | 4 | 管理科学与工程类 | ||
网络工程 | 4 | 电气信息类 | ||
电子工程系 | 电子信息工程 | 4 | 电气信息类 | |
通信工程 | 4 | 电气信息类 | ||
上海海事大学海洋科学与工程学院 | 环境与安全工程系 | 环境工程 | 4 | 环境与安全类 |
安全工程 | 4 | 环境与安全类 | ||
港口与航道工程系 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 水利类 | |
船舶与海洋工程 | 4 | 海洋工程类 | ||
材料科学与工程 | 4 | 材料类 | ||
上海海事大学外国语学院 | 英语系 | 英语 | 4 | 外国语言文学类 |
英语(翻 译) | 4 | 外国语言文学类 | ||
英语(国际商务) | 4 | 外国语言文学类 | ||
日语系 | 日语 | 4 | 外国语言文学类 | |
上海海事大学文理学院 | 信息与计算科学系 | 信息与计算科学 | 4 | 数学类 |
数学与应用数学 | 4 | 数学类 | ||
艺术设计系 | 工业设计 | 4 | 机械类 | |
艺术设计 | 4 | 艺术类 | ||
行政管理系 | 行政管理 | 4 | 公共管理类 |
上海海事大学学科建设
商船学院
截至2018年3月,学校设有2个博士后科研流动站(交通运输工程、电气工程),4个一级学科博士点(交通运输工程、电气工程、管理科学工程、船舶与海洋工程),17个二级学科博士点,14个一级学科硕士学位授权点,59个二级学科硕士学位授权点,8个专业学位授权点和10个工程硕士学位授权领域,47个本科专业。拥有11个省部级重点研究基地。现有1个国家重点(培育)学科,1个上海市高峰学科,2个上海市高原学科,9个部市级重点学科,工程学科进入esi全球前1%。5个国家级特色专业,1个国家级综合改革试点专业,6个教育部卓越工程师教育培养计划专业,17个上海市本科教育高地。现有2个国家级实验教学示范中心,2个国家级虚拟仿真实验教学示范中心,5个国家级实践教学示范中心,1个全国示范性工程专业学位研究生联合培养基地。设有水上训练中心,拥有万吨级集装箱教学实习船“育锋”轮,4.8万吨散货教学实习船“育明”轮。[13]
重点学科
国家重点(培育)学科
交通运输规划与管理(隶属交通运输学院)[14]
交通部重点学科[1][14]
学科名称 | 所属院系 |
产业经济学 | 经济管理学院 |
交通运输规划与管理 | 交通运输学院 |
上海市重点学科[1][14]
学科名称 | 所属院系 |
载运工具运用工程 | 商船学院 |
交通运输规划与管理 | 交通运输学院 |
物流管理与工程 | 物流工程学院 |
港口机械电子工程 | 物流工程学院 |
国际法学(海商法) | 法学院 |
博士后科研流动站[12]
一级博士后流动站 | |
交通运输工程 | 交通信息工程与控制学科 |
交通运输规划与管理学科 | |
载运工具运用工程学科 | |
物流管理与工程学科 | |
电气工程 | 电力电子与电力传动学科 |
博硕点[15]
(注:★ 表示一级学科博士学位授权点 ☆ 表示一级学科硕士学位授权点,数据为2018年3月更新版本[16])
学科门类 (代码) | 一级学科名称 | 一级学科代 码 | 二级学科名称 | 二级学科代 码 | 备注 | 所在院、部 | ||
经济学(02) | 应用经济学 | 0202 | 产业经济学 | 020205 | 经济管理学院 | |||
国际贸易学 | 020206 | |||||||
法学(03) | 法学☆ | 0301 | 民商法学 | 030105 | 法学院 | |||
国际法学 | 030109 | |||||||
经济法学 | 030107 | |||||||
刑法学 | 030104 | |||||||
诉讼法学 | 030106 | |||||||
环境与资源保护法学 | 030108 | |||||||
马克思主义理论 | 0305 | 思想政治教育 | 030505 | 文理学院 | ||||
文学(05) | 外国语言文学☆ | 0502 | 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 外国语学院 | |||
英语语言文学 | 050201 | |||||||
日语语言文学 | 050205 | |||||||
工学(08) | 机械工程 ☆ | 0802 | 机械设计及理论 | 080203 | 物流工程学院 | |||
机械电子工程 | 080202 | |||||||
机械制造及其自动化 | 080201 | |||||||
动力工程及工程热物理☆ | 0807 | 工程热物理 | 080701 | 商船学院 | ||||
热能工程 | 080702 | |||||||
动力机械及工程 | 080703 | |||||||
制冷及低温技术 | 080705 | |||||||
电子科学与技术 | 0809 | 电磁场与微波技术 | 080904 | 文理学院 | ||||
电气工程★☆ | 0808 | 电力电子与电力传动 | 080804 | 物流工程学院 | ||||
电力系统及其自动化 | 080802 | |||||||
电机与电器 | 080801 | |||||||
电工理论与新技术 | 080805 | |||||||
控制科学与工程 | 0811 | 控制理论与控制工程 | 081101 | |||||
检测技术与自动化装置 | 081102 | 科学研究院 | ||||||
信息与通信工程☆ | 0810 | 通信与信息系统 | 081001 | 信息工程学院 | ||||
信号与信息处理 | 081002 | |||||||
计算机科学与技术☆ | 0812 | 计算机应用技术 | 081203 | |||||
计算机软件与理论 | 081202 | |||||||
计算机系统结构 | 081201 | |||||||
信息与计算科学 | 0812z1 | 文理学院 | ||||||
软件工程☆ | 0835 | 信息工程学院 | ||||||
交通运输工程 ★☆ | 0823 | 交通信息工程及控制 | 082302 | 二级博士点 | 商船学院 | |||
交通运输规划与管理 | 082303 | 二级博士点 | 交通运输学院 | |||||
物流工程与管理 | 0823z1 | 二级博士点 | 科学研究院 | |||||
海洋运输工程材料与防护 | 0823z3 | 二级博士点 | 海洋科学与工程学院 | |||||
交通运输安全与环境工程 | 0823z4 | 二级博士点 | 海洋科学与工程学院 | |||||
交通运输工程经济与管理 | 0823z2 | 二级博士点 | 经济管理学院 | |||||
载运工具运用工程 | 082304 | 二级博士点 | 商船学院 | |||||
船舶与海洋工程★☆ | 0824 | 轮机工程 | 082402 | 二级博士点 | ||||
船舶与海洋结构物设计制造 | 082401 | |||||||
水利工程☆ | 0815 | 港口、海岸及近海工程 | 081505 | 海洋科学与工程学院 | ||||
水工结构工程 | 081503 | |||||||
水文学及水资源 | 081501 | |||||||
管理学(12) | 管理科学与工程★☆ | 1201 | 航运管理与法律 | 1201z1 | 二级博士点 | 法学院 | ||
信息管理与信息系统 | 1201z2 | 二级博士点 | 信息工程学院 | |||||
供应链管理与实现技术 | 1201z5 | 二级博士点 | 科学研究院 | |||||
工业工程 | 1201z7 | 二级博士点 | 物流工程学院 | |||||
海岸与海洋工程管理 | 1201z8 | 二级博士点 | 海洋科学与工程学院 | |||||
交通管理决策理论与方法 | 1201z3 | 二级博士点 | 经济管理学院 | |||||
产业管理理论与技术 | 1201z4 | 二级博士点 | ||||||
运输管理科学 | 1201z6 | 二级博士点 | ||||||
工商管理☆ | 1202 | 会计学 | 120201 | |||||
企业管理 | 120202 | |||||||
旅游管理 | 120203 | |||||||
财务管理 | 1202z1 | |||||||
技术经济与管理 | 120204 | 科学研究院 | ||||||
专业学位 | 工商管理硕士 | 工商管理硕士(mba) | 1251 | 经济管理学院 | ||||
高级管理人员工商管理硕士(emba) | ||||||||
会计硕士[17] | 1253 | 经济管理学院 | ||||||
翻译硕士 | 0551 | 外国语学院 | ||||||
工程管理硕士 | 1256 | 科学研究院 | ||||||
工程硕士 | 交通运输工程 | 0852 | 交通运输学院 商船学院 | |||||
船舶与海洋工程 | 商船学院 | |||||||
电气工程 | 物流工程学院 | |||||||
机械工程 | ||||||||
计算机技术 | 信息工程学院 | |||||||
电子与通信工程 | ||||||||
软件工程 | ||||||||
项目管理 | 经济管理学院 | |||||||
物流工程 | 物流工程学院 科学研究院 | |||||||
法律硕士 | 法律硕士(非法学) | 0351 | 法学院 | |||||
法律硕士(法学) |
上海海事大学师资力量
截止至2017年,学校拥有1000余名专任教师中,其中教授156名,具有博士学位的教师比例约60%。[1]
上海海事大学教学建设
截止至2014年,学校共拥有5个国家级特色专业,17个上海市本科教育高地,“十一五”国家级规划教材19部,国家级精品课程1门,上海市精品课程23门。[12][18]
学校拥有2个国家级实验教学示范中心,2个国家级虚拟仿真实验教学示范中心,5个国家级实践教学示范中心,1个全国示范性工程专业学位研究生联合培养基地。设有水上训练中心,拥有万吨级集装箱教学实习船“育锋”轮,4.8万吨散货教学实习船“育明”轮。[1]
国家级特色专业[12]
序号 | 特色专业名称 | 负责人 | 所在学院 | 批 次 |
1 | 物流管理 | 施 欣 | 交通运输学院 | 第一批高等学校特色专业建设点(2007年) |
2 | 航海技术 | 施朝健 | 商船学院 | 第二批高等学校特色专业建设点(2007年) |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 董达善 | 物流工程学院 | 第三批高等学校特色专业建设点(2008年) |
4 | 轮机工程 | 胡以怀 | 商船学院 | 第四批特色专业建设点(2009) |
5 | 航运管理 | 王学锋 | 交通运输学院 | 第六批特色专业建设点(2010) |
上海高校本科教育高地建设项目[12]
序号 | 批次 | 高地名称 | 负责人 | 起讫时间 |
1 | 第 一 期 | 海关物流 | 2005年6月—2009年 | |
物流管理 | 施 欣 | |||
物流工程 | 宓为建 | |||
电子商务 | 余思勤 | |||
数字物流1 | 董丽华 | |||
数字物流2 | 施 欣 | |||
2 | 外贸经济 | 曲林迟 | ||
3 | 法学(海商法) | 蒋正雄 | ||
4 | 第 二 期 | 机械设计制造及其自动化 | 宓为建 | 2006年12月—2009年11月 |
5 | 信息工程 | 王晓峰 | ||
6 | 第 三 期 | 物流管理 | 施 欣 | 2008年—2010年 |
7 | 航海技术 | 施朝健 | ||
8 | 机械设计制造及其自动化(港口机械) | 董达善 | ||
9 | 轮机工程 | 胡以怀 | ||
10 | 航运管理 | 王学锋 | ||
11 | 第 四 期 | 交通运输 | 施 欣 | 2010年—2012年 |
12 | 英语 | 毛立群 | ||
13 | 工商管理 | 曲林迟 | ||
14 | 港口航道与海岸工程 | 刘文白 | ||
15 | 电气工程及其自动化 | 薛士龙 | ||
16 | 航运经济管理与金融(后续建设) | 曲林迟 | ||
17 | 物流管理(后续建设) | 施 欣 |
“十一五”国家级规划教材[12]
序号 | 教材名称 | 主编 | 出版社 |
1 | 物流信息系统 | 黄有方 | 高等教育出版社 |
2 | 第三方物流 | 骆温平 | 高等教育出版社 |
3 | 国际物流 | 王学锋 | 高等教育出版社 |
4 | 国际货运实务 | 王学锋 | 高等教育出版社 |
5 | 港口管理 | 真 虹 | 人民交通出版社 |
6 | 港口货运 | 真 虹 | 人民交通出版社 |
7 | 绿色反向物流系统 | 宓为建 | 人民交通出版社 |
8 | 船舶辅机 | 韩厚德 | 人民交通出版社 |
9 | 航海学 | 赵仁余 | 人民交通出版社 |
10 | 轮机工程基础 | 章学来 | 人民交通出版社 |
11 | 航海气象学与海洋学 | 陈登俊 | 人民交通出版社 |
12 | 电机及拖动基础 | 汤天浩 | 机械工业出版社 |
13 | 物流系统工程 | 周溪召 | 上海财经大学出版社 |
14 | 大学生礼仪修养 | 黄菊良 | 华东师范大学出版社 |
15 | 供应链管理 | 赵 刚 | 电子工业出版社 |
16 | 国际货运代理与报关实务 | 顾丽亚 | 电子工业出版社 |
17 | 货物学 | 周晶洁 | 电子工业出版社 |
18 | 船舶电气设备及系统 | 郑华耀 | 大连海事大学出版社 |
19 | 国际物流地理 | 王学锋、陆琪 | 上海交通大学出版社 |
国家级精品课程[18]
课程名称 | 负责人 | 所属院系 |
国际航运管理 | 赵刚 | 交通运输学院国际航运系 |
上海市精品课程
2003年[18]
课程名称 | 负责人 | 所属院系 |
《现代物流管理》 | 林国龙 | 经济管理学院物流经济系 |
2004年[18]
课程名称 | 负责人 | 所属院系 |
《楼宇及小区智能化系统基础》 | 严宝德 | 物流工程学院电气自动化系 |
2005年[18]
课程名称 | 负责人 | 所属院系 |
《国际航运管理》 | 赵刚 | 交通运输学院国际航运系 |
2006年[18]
课程名称 | 负责人 | 所属院系 |
《船舶值班与避碰》 | 张秋荣 | 商船学院航海系 |
《船舶柴油机》 | 朱建元 | 商船学院轮机工程系 |
2007年[18]
课程名称 | 负责人 | 所属院系 |
《翻译》 | 王大伟 | 外国语学院英语系 |
《仓储与配送管理》 | 真虹 | 交通运输学院管理系 |
2008年[18]
课程名称 | 负责人 | 所属院系 |
《民法》 | 沈秋明 | 法学院法律系 |
《船舶结构与设备》 | 金永兴 | 商船学院航海系 |
《国际航运经济学》 | 曲林迟 | 经济管理学院物流经济系 |
2009年[18]
课程名称 | 负责人 | 所属院系 |
《航海学》 | 赵仁余 | 商船学院航海系 |
《信号与系统》 | 杨忠根 | 信息工程学院电子工程系 |
2010年[18]
课程名称 | 负责人 | 所属院系 |
《航海仪器》 | 孔凡邨 | 商船学院航海系 |
《船舶动力装置技术管理》 | 詹玉龙 | 商船学院轮机工程系 |
2011年[18]
课程名称 | 负责人 | 所属院系 |
《结构力学》 | 董达善 | 物流工程学院机械工程系 |
《多式联运组织与管理》 | 孙明 | 交通运输学院国际航运系 |
《传热学》 | 章学来 | 商船学院轮机工程系 |
2012年[18]
课程名称 | 负责人 | 所属院系 |
《大学体育(武术)》 | 方媚 | 文理学院 |
《土力学》 | 刘文白 | 海洋环境与工程学院海洋环境工程 |
《材料力学》 | 郑苏 | 物流工程学院机械工程系 |
2013年[18]
课程名称 | 负责人 | 所属院系 |
《票据法》 | 陈芳 | 法学院法律系 |
《道路勘测设计》 | 韩皓 | 交通运输学院管理系 |
《工程施工管理》 | 蒋建平 | 海洋环境与工程学院海洋环境工程 |
上海海事大学对外交流
学校与境外80余所姐妹院校建立了校际交流与合作关系,开展教师交流、合作办学、合作科研、学生交换等。与联合国国际海事组织、波罗的海国际航运公会、挪威船级社等国际知名航运组织/机构建立了密切联系。自2010年起开设“国际班”,邀请美国、韩国、波兰、俄罗斯、德国等国家航海院校的学生来校学习“航海技术”“航运管理”等专业。2011年,经教育部批准,学校与加纳中西非地区海事大学合作举办“物流管理”本科教育项目,并开始在非洲招生,这是上海市地方高校第一个颁发中国高校本科文凭的海外办学项目。2012年,学校获教育部批准正式成为“接受中国政府奖学金来华留学生院校”。[1]
上海海事大学学术研究
编辑
上海海事大学科研机构
截止至2014年,学校拥有8个省部级研究中心,其中,教育部工程研究中心2个,教育部科技查新工作站1,交通运输部重点实验室1个,上海市科委工程研究中心1个,上海市普通高等学校人文社会科学重点研究基地1个,上海市社会科学创新研究基地1个,上海市人民政府发展研究中心——上海海事大学决策咨询研究基地1个。[19]
类别 | 名称 | 级别 |
航海运输类[1][19-20] | 集装箱供应链技术教育部工程研究中心[20] | 教育部工程研究中心 |
航运仿真技术教育部工程研究中心[20] | 教育部工程研究中心 | |
航运技术与控制工程交通行业重点实验室[20] | 交通运输部重点实验室 | |
上海航运物流信息工程技术研究中心[20] | 上海市科委工程研究中心 | |
上海国际航运研究中心 | ||
航海科学研究所 | ||
中法联合伽利略系统与海上安全智能交通研究所 | ||
上海国际海事研究中心 | ||
上海海事大学—挪威船级社国际合作中心 | ||
船舶控制工程研究所 | ||
海洋与航运产业发展研究中心 | ||
上海国际海事信息研究中心 | ||
航运信息工程研究所 | ||
综合运输系统优化研究中心 | ||
邮轮产业发展研究中心 | ||
海洋与航运产业发展研究中心 | ||
中国海洋运输情报网 | ||
教育研究类[14][19-20] | 教育部科技查新工作站[20] | 教育部科技查新工作站 |
高等教育研究所 | ||
中国-荷兰教育与研究中心 | ||
海洋文化研究所 | ||
法律社科类[1][19-20] | 上海海事大学海商法研究中心[20] | 上海市普通高等学校人文社会科学重点研究基地 |
上海市社会科学创新研究基地(上海航运中心建设研究方向)[20] | 上海市社会科学创新研究基地 | |
上海发展战略研究所工作室(上海航运中心建设方向)[20] | 上海市人民政府发展研究中心——上海海事大学决策咨询研究基地 | |
社会发展研究所 | ||
海洋与航运产业发展研究中心 | ||
物流运输类 | 物流情报研究所 | |
数字物流综合实验中心 | ||
物流与供应链管理研究中心 | ||
物流研究中心 | ||
海洋材料类 | 海洋材料分析与测试中心 | |
海洋材料腐蚀与防护研究室 | ||
海洋生物与药物研究室 | ||
海洋工程材料研究室 | ||
海洋功能材料研究室 | ||
经济管理类 | 航运经济与金融研究中心 | |
港航管理与物流决策研究所 | ||
航运经济与政策研究所 | ||
航运经济计量与应用统计研究所 | ||
管理会计与风险控制研究所 | ||
海洋旅游研究所 | ||
航运产业与区域经济发展研究中心 | ||
语言研究类 | 英汉语对比与应用研究所 | |
语言与文化研究所(语言规划与语言政策研究所) | ||
翻译学研究所 | ||
国际航运(商务)英语研究所 | ||
其它类别 | 应用数学与物理研究所 | |
应用电子研究所 | ||
网络计算研究所 | ||
通信与测控工程研究所 | ||
水运经济科学研究所 | ||
电气自动化研究所 | ||
上海港口机械质量监督检验测试中心 | ||
电力传动与控制研究所 | ||
港口集装箱技术发展机械工程设计研究所[1][19-20] |
上海海事大学科研成果
2012年,学校科技论文总量达到1239篇;出版专著教材99部(包括译著和工具书)。进入六大检索(sci、ssci、ei、ahci、istp、isshp)论文356篇次,六大检索论文284篇。其中sci检索论文81篇,与2011年相比增长52.83%,影响因子合计107.795,与2011年相比增长72.59%。[19]
2012年度获得11项省部级以上奖项。其中,上海市第十一届哲学社会科学优秀成果奖二等奖2项、三等奖3项,第八届上海市决策咨询研究成果奖三等奖4项,上海市科学技术奖科技进步奖二等奖1项,三等奖1项(第二完成单位)。[19]
2012年度,学校申请专利392项(其中发明专利139项),授权专利623项(其中发明专利44项)。[19]
2017年,年度科技总经费达到3亿元,获一批国家级科研项目及部市级以上科技进步奖。[1]
上海海事大学学术资源
馆藏资源
上海海事大学图书馆,起源于1909年唐文治先生创办船科所在的清政府邮传部上海高等实业学堂图书馆,历经变迁,于2007年迁入上海市临港新城校区。截至2017年底,馆藏纸质图书135万余册,电子图书153万余册,中外文报刊1980种;拥有电子资源平台47个,数据库127个,含自建数据库3个。馆藏以海事、物流文献为特色,建有国际海事研究图书馆,含“港口、航运、物流”、“海事政策与法律”、“商船、海洋科学与工程”三大海事文献与信息集群。[21]
学术期刊
《上海海事大学学报》是由上海海事大学主办的,面向国内外公开发行的,是具有中国标准连续出版物号的水路运输类中文核心期刊和中国科技核心期刊。主要刊载港航工程与管理、航海技术与船舶安全、轮机工程与港口机械、电气工程与自动化、物流工程与管理、信息工程、交通运输经济、交通运输工程与管理、海事法规、海事外语及基础科学等方面的最新科研成果。[22]
上海海事大学校园文化
编辑
上海海事大学校训
上海海事大学
忠信笃敬[23]
上海海事大学校歌
老校区旧照片
阳光照耀着校园
浪花拍打着心田
为了振兴中华海运
我们同窗在今天
志在大海 重任在肩
团结奋进 勇敢矫健
东风扬起求知的风帆
灯塔指引攻关的航线
啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
我们是祖国的未来 我们是展翅的海燕
同学们快拉响远征的汽笛
让理想的航船破浪向前!向前!向前!向前!![23]
上海海事大学校园文化纪念品站
海大工艺坊:坐落于上海海事大学学生服务中心前面,展示销售上海海事大学校园文化纪念品和海洋文化纪念品,旨在传播校园文化和海洋文化。。2016年,中国(上海)自贸区供应链研究院获批为上海市社会科学创新研究基地,并入选首批中国智库索引(ctti)来源智库;国际海事(中国)研究中心和联合国国际海事组织(imo)亚洲海事技术合作中心(mtcc-asia)落户学校;全球航运智库联盟、中国物流高校联盟由学校发起成立;与上海振华重工(集团)股份有限公司联合成立上海离岸工程研究院及海工智能制造联合研究中心;21世纪海上丝绸之路舆情研究中心在学校揭牌成立。[8]
2017年8月,被认定为上海市首批深化创新创业教育改革示范高校。[9]
2018年6月,获批上海高等学校一流本科建设引领计划首批入选项目。[10]11月,上海海事大学获两项2018年度国家社会科学基金重大研究专项立项,学校历史上首次获得国家社科基金重大项目。[11]
上海海事大学(6张)
上海海事大学办学条件
编辑
上海海事大学院系设置
学校实行校院二级管理体制,截止至2016年,设有商船学院、交通运输学院、经济管理学院、物流工程学院(设中荷机电工程学院)、法学院、信息工程学院、外国语学院、海洋科学与工程学院、文理学院(设徐悲鸿艺术学院)、国际教育学院、继续教育学院、科学研究院等12个二级办学部门,47个本科专业。[1]
院系[12] | 本科专业(方向) | 学制(年) | 专业类别 | |
上海海事大学商船学院 | 航海系 | 航海技术 | 4 | 交通运输类 |
行政管理(海洋管理) | 4 | 公共管理类 | ||
轮机工程系 | 轮机工程 | 4 | 交通运输类 | |
船舶电子电气工程 | 4 | 电气信息类 | ||
热能与动力工程 | 4 | 能源动力类 | ||
能源工程及自动化 | 4 | 能源动力类 | ||
上海海事大学交通运输学院 | 管理系 | 交通运输 | 4 | 交通运输类 |
物流管理 | 4 | 工商管理类 | ||
交通工程系 | 交通工程 | 4 | 交通运输类 | |
国际航运系 | 航运管理 | 4 | 公共管理类 | |
航运管理+英语 | 4 | 公共管理类 | ||
上海海事大学法学院 | 法律系 | 法学(海商法) | 4 | 法学类 |
上海海事大学经济管理学院 | 物流经济系 国际经济贸易系 | 经济学(海运与物流经济) | 4 | 经济学类 |
国际经济与贸易 | 4 | 经济学类 | ||
金融学(海运金融) | 4 | 经济学类 | ||
财务与会计学系 | 会计学 | 4 | 工商管理类 | |
会计学(国际会计) | 4 | 工商管理类 | ||
