四川体育职业学院毕业证样本图片由高中生受益网搜集整理发布,如需查看模板请点击四川省中专毕业证样本图片希望对您有所帮助。院校简介:四川体育职业学院座落于素有天府之国美誉的历史文化名城四川成都,是主要奖项
2008北京奥运会贡献奖
备战2012伦敦奥运会突出贡献奖
第三十届奥运会重大贡献奖
第二十八届奥运会突出贡献奖。随着改革开放的实行,1978年国家体委提出“优秀运动队向学校化过渡”的发展方向,积极倡导承担国家竞技体育主要任务的各省(自治区、直辖市)优秀运动队(体育工作队)逐步实现学校化,实行“竞技体系与教育体系相结合”的体制。
1981年,经四川省人民政府批准,四川省运动技术学院在四川省体育工作队基础上正式组建,隶属四川省体育运动委员会(现“四川省体育局”),享受省属大专院校一级待遇,主要任务是培养高等专科学历体育专业人才,开展田径、体操、游泳、“三大球”、“三小球”、重竞技、武术等运动项目的训练、竞赛、管理和运动员文化教育工作,为国家队培养和输送尖子运动员。
华西坝校区
1986年,学院获国家教委批准备案为成人高等学校(举办专科层次成人高等教育)。1997年,学院被四川省教委评为“成人高等教育评估良好学校”。
2006年,为顺应教育改革发展趋势,四川省体育局将学院教务处、体育系和四川省体育运动学校整合为学院教育中心。
2016年6月,学院就转型组建四川体育职业学院向四川省体育局请示并获准。同年9月,省体育局正式向省教育厅提交了《四川省运动技术学院改制组建四川体育职业学院申报材料》。
2017年4月,省高校设置评议委员会专家组到学院进行实地调研考察,听取了学院有关情况汇报,对学院办学条件等方面予以充分肯定。
2018年3月8日,四川省人民政府正式同意四川省运动技术学院改制为四川体育职业学院。[4]5月10日,教育部办公厅发布《关于公布实施专科教育高等学校备案名单的函》,正式批复成立四川体育职业学院。[5]
四川体育职业学院办学条件
由高中生受益网编辑
四川体育职业学院院系专业
学院共设田径系、
犀浦校区
体操系、游泳系、乒乓球羽毛球运动管理中心、网球运动管理中心、举摔柔运动管理中心、拳跆运动管理中心、足球运动管理中心、排球运动管理中心、篮球运动管理中心、武术运动管理中心11个训练单位;此外还有教育中心、康复中心等,涵盖18个奥运大项的运动队。[1][6]
学院已建立起包括大专、中专、义务教育和其它培训在内的四级教育体系,为四川运动员勇攀世界体育高峰提供了文化教育保障和智力支持,在四川运动员体育职业技能培养方面也发挥着积极作用。[1]
四川体育职业学院专业设置 | ||
序号 | 专业名称 | 学制 |
1 | 运动训练 | 3年 |
2 | 体育教育 | 3年 |
3 | 社会体育 | 3年 |
4 | 体育运营与管理 | 3年 |
5 | 体育保健与康复 | 3年 |
参考资料:[7] |
四川体育职业学院师资力量
四川省委编办核定全额拨款事业编制1359个,现有教职员工452名,运动员572名。其中,国家级教练7名,高级教练58名,一级教练72名。[1]
截至2017年,学院共有专任教师63人,其中行政兼教师7人,兼职教师占专任教师总数的11.11%,专任教师师生比为13.7:1,双师型教师14人,高级职称教师16人。[8]
四川体育职业学院教学建设
质量工程
建院以来,共投入10多亿元改善基础条件。
双流校区
目前拥有太平寺、华西坝、犀浦、都江堰、双流等五个校区和攀枝花红格训练基地,包括办公教学用房、训练场馆、运动员公寓、康复中心用房等在内的建筑总面积达24.1万平方米,各类训练、教学、科研设备设施日益改善,特别是训练场馆方面的硬件设施条件与国内普通高等院校相比具有较大优势。其中,主校区太平寺校区曾被列为四川省“十五”期间“十大精神文明建设标志性工程”之一,拥有目前全国最大的综合训练馆;华西坝校区始建于上世纪50年代,承担着学院多个项目的日常训练管理任务,校区内的四川省游泳馆曾是成都市地标建筑;犀浦校区作为“中国田径协会国家田径队训练基地”,拥有川内最大的室内田径馆;都江堰校区系汶川地震后香港赛马会捐资援建,是集训练和教学于一体的现代化校区;双流校区作为国家体育总局命名的“国家羽毛球训练基地”,其训练设施设备均达到目前国际一流训练场馆水准,曾多次承接国家羽毛球队训练、比赛任务;攀枝花红格训练基地属于亚高原综合实训基地,可同时满足500余名学员的训练需要。分布在上述校区中的省田径学校、体操学校、游泳学校,是国家体育总局命名的“国家级高水平体育后备人才基地”。
综合保障日益加强。学院人才队伍不断优化,师资力量得以增强,科研医疗水平提高,后勤保障日趋完善,包括人、财、物在内的综合保障明显提升,促进了学院各项事业全面进步,推动了体育与教育的协同发展。康复中心已达一定规模,通过体育科研为运动员伤病防治和身体保健提供生理生化科学依据,为其科学训练保驾护航。[1]
教学成果
“四川五虎将”汪平毅、叶春泉、黄福杨、兰海、张根铨在全国篮球界赫赫有名,
都江堰校区
李白玉上百次打破重量级和次重量级全国纪录,陈家全10秒的百米短跑全国纪录足足保持了51年才被打破,杨莹喜摘四川乒乓球第一个世界冠军,宁小琳成为四川女子体操亚运冠军第一人,俞平在同一届全运会上七次打破女子自由泳记录,金浦被誉为“亚洲蛙王”。
在第29届、30届、31届奥运会和第12届、13届全运会四川参赛成绩均居中西部第一,学院功不可没。建院至今,学院共获得奥运冠军16人次、世界冠军100人次、亚洲冠军123人次、全国冠军948人次,培养出张蓉芳、梁艳、朱玲、高敏、陈龙灿、唐琳、陈静、邹凯、冯喆、任茜、郑洁、晏紫、陈兴东、周建安、蒋文文、蒋婷婷、邱波、朱雨玲、邹敬园等一大批竞技体育领军人物,为四川乃至中国竞技体育发展做出了重大贡献。2009年,学院因在北京奥运会和第11届全运会作出突出贡献,被四川省人民政府授予集体三等功。
迄今为止,共培养毕业生近万名,向四川大学、成都体育学院等普通高校输送生源近千名。[1]
四川体育职业学院合作交流
由高中生受益网编辑
学院充分依托自身资源优势,
红格训练基地
积极探索“体教结合”、“省市联办”等发展新模式。通过省田径学校与成都市华阳中学成功合作田径项目,首创“体教结合”模式,之后相继又与北京体育大学、北京科技大学开展田径项目的合作。另外,与北京师范大学青年女篮、南京体育大学击剑、内蒙古赤峰市松山区网球和绵阳市南山中学网球等项目也走向了共建合作之路。特别是绵阳市南山中学网球项目作为“体教结合”模式的代表,扩大了四川网球项目队的选材面,使我省青少年网球训练回归到“小学、初中、高中一体化”的培养模式,加强了网球项目和学校体育的融合,真正实现了由“运动员学生”向“学生运动员”的转变,受到国家体育总局和教育部的充分肯定并正在积极推广。同时,与绵阳市柔道、德阳市女子拳击、凉山州男子拳击、自贡市跳水、遂宁市跳水等项目的联办合作也取得了初步成效。[1]
四川体育职业学院现任领导
由高中生受益网编辑
学院院长:陈兴东
学院党委书记:朱明[9]
四川体育职业学院杰出校友
由高中生受益网编辑
四川体育职业学院奥运冠军
张蓉芳、朱玲、梁艳、高敏、陈龙灿、唐琳[10]、陈静、邹凯、冯喆、任茜[11]
四川体育职业学院亚洲冠军
姓名 | 项目 | 比赛名称 | 时间 | ||||||||
朱雨玲 | 女子单打 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 2015年9月 | ||||||||
朱雨玲 | 女子团体 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 2015年9月 | ||||||||
任灿灿 | 女子拳击51公斤级 | 亚洲女子拳击锦标赛 | 2015年8月 | ||||||||
邵婷 | 女子篮球 | 亚洲女子篮球锦标赛 | 2015年8月 | ||||||||
杨文璐 | 女子拳击64公斤级 | 亚洲女子拳击锦标赛 | 2015年8月 | ||||||||
杨会珍 | 女子400米 | 亚洲田径锦标赛 | 2015年6月 | ||||||||
杨会珍 | 女子4×400米 | 亚洲田径锦标赛 | 2015年6月 | ||||||||
朱雨玲 | 女子双打 | 第21届亚洲乒乓球锦标赛 | 2013年7月 | ||||||||
朱雨玲 | 女子团体 | 第21届亚洲乒乓球锦标赛 | 2013年7月 | ||||||||
蒋文文/蒋婷婷 | 花游组合 | 第9届亚洲游泳锦标赛 | 2012年11月 | ||||||||
蒋文文/蒋婷婷 | 花游双人 | 第9届亚洲游泳锦标赛 | 2012年11月 | ||||||||
曾令飞 | 男子4×100米自由泳接力 | 第9届亚洲游泳锦标赛 | 2012年11月 | ||||||||
曾令飞 | 男子4×100米混合泳接力 | 第9届亚洲游泳锦标赛 | 2012年11月 | ||||||||
蒋文文/蒋婷婷 | 花游集体 | 第9届亚洲游泳锦标赛 | 2012年11月 | ||||||||
李付魁 | 男子南拳 | 亚洲武术锦标赛 | 2012年8月 | ||||||||
冯喆 | 体操男子双杠 | 第16届亚运会 | 2010年11月 | ||||||||
蒋文文/蒋婷婷 | 花游双人 | 第16届亚运会 | 2010年11月 | ||||||||
蒋文文/蒋婷婷 | 花游集体 | 第16届亚运会 | 2010年11月 | ||||||||
冯喆 | 体操男子团体 | 第16届亚运会 | 2010年11月 | ||||||||
晏紫 | 网球团体 | 第16届亚运会 | 2010年11月 | ||||||||
胡亚丹 | 女跳水十米台 | 第16届亚运会 | 2010年11月 | ||||||||
任灿灿 | 拳击48-51公斤级 | 第16届亚运会 | 2010年11月 | ||||||||
蒋文文/蒋婷婷 | 花游组合 | 第16届亚运会 | 2010年11月 | ||||||||
郑霜雪 | 女子三米板 | 亚洲跳水锦标赛 | 2009年11月 | ||||||||
郑霜雪 | 女子团体 | 亚洲跳水锦标赛 | 2009年11月 | ||||||||
周竞 | 男子南拳 | 第七届亚洲武术锦标赛 | 2008年5月 | ||||||||
廖晓燕 | 女子链球 | 亚洲田径锦标赛 | 2007年7月 | ||||||||
贾童 | 女子双人十米台 | 第十五届亚运会 | 2006年12月 | ||||||||
刘静 | 女子100米栏 | 第十五届亚运会 | 2006年12月 | ||||||||
蒋婷婷、蒋文文、王娜 | 集体 | 第十五届亚运会 | 2006年12月 | ||||||||
蒋婷婷/蒋文文/王娜 | 双人 | 第十五届亚运会 | 2006年12月 | ||||||||
谢中博 | 男子团体 | 第十五届亚运会 | 2006年12月 | ||||||||
郑洁/晏紫 | 女子双打 | 第十五届亚运会 | 2006年12月 | ||||||||
郑洁 | 女子单打 | 第十五届亚运会 | 2006年12月 | ||||||||
邹凯 | 男子自由操 | 第十五届亚运会 | 2006年12月 | ||||||||
邹凯 | 男子团体 | 第十五届亚运会 | 2006年12月 | ||||||||
邹凯 | 男子自由操 | 亚洲体操锦标赛 | 2006年8月 | ||||||||
邹凯 | 男子单杠 | 亚洲体操锦标赛 | 2006年8月 | ||||||||
邹凯 | 男子团体 | 亚洲体操锦标赛 | 2006年8月 | ||||||||
蒋婷婷、蒋文文、王娜 | 集体 | 亚洲花样游泳锦标赛 | 2006年3月 | ||||||||
顾俊杰 | 男子三级跳远 | 亚洲田径锦标赛 | 2005年9月 | ||||||||
侯媛媛 | 女子单人3米板 | 第三届亚洲杯跳水比赛 | 2004年4月 | ||||||||
莫瀚娜 | 女子单人十米台 | 第三届亚洲杯跳水比赛 | 2004年4月 | ||||||||
甘为霖/(广西 李娆) | 女子双人10米台 | 第三届亚洲杯跳水比赛 | 2004年4月 | ||||||||
侯媛媛 | 女子双人3米板 | 第三届亚洲杯跳水比赛 | 2004年4月 | ||||||||
王晓欢/(重庆 李世杰) | 男子双人十米台 | 第三届亚洲杯跳水比赛 | 2004年4月 | ||||||||
方敏 | 女子双人3米板 | 第三届亚洲杯跳水比赛 | 2004年4月 | ||||||||
叶若廷 | 男子单打 | 亚洲杯乒乓球比赛 | 2003年12月 | ||||||||
王建军 | 男子团体 | 第16届亚洲乒乓球锦标赛 | 2003年2月 | ||||||||
陈静、熊姿 | 女排 | 第十四届亚运会 | 2002年9月 | ||||||||
黄晶 | 女子团体 | 第十四届亚运会 | 2002年9月 | ||||||||
曾秀君 | 女子4×100米接力 | 第十四届亚运会 | 2002年9月 | ||||||||
陈静 | 女排 | 第十一届亚洲女排锦标赛 | 2001年9月 | ||||||||
刘犇 | 男一米板 | 第二届亚洲杯 | 2001年5月 | ||||||||
方敏 | 女双人三米板 | 第二届亚洲杯 | 2001年5月 | ||||||||
侯媛媛 | 女双人三米板 | 第二届亚洲杯 | 2001年5月 | ||||||||
丁炜 | 男子枪术 | 第五届亚洲武术锦标赛 | 2000年11月 | ||||||||
方敏 | 三米板 | 第六届亚洲游泳锦标赛 | 2000年3月 | ||||||||
贺伟 | 十米台 | 第六届亚洲游泳锦标赛 | 2000年3月 | ||||||||
陈静 | 女排 | 第十届亚洲排球锦标赛 | 1999年9月 | ||||||||
张利明、张翔、朱刚 | 男排 | 第十届亚洲排球锦标赛 | 1999年9月 | ||||||||
李雪梅 | 女子100米 | 第十三届亚运会 | 1998年12月 | ||||||||
周义霖 | 男子三米板 | 第十三届亚运会 | 1998年12月 | ||||||||
周建安 | 男排 | 第十三届亚运会 | 1998年12月 | ||||||||
李亚丽 | 女子4×100米接力 | 第十三届亚运会 | 1998年12月 | ||||||||
李雪梅 | 女子4×100米接力 | 第十三届亚运会 | 1998年12月 | ||||||||
唐琳 | 女子-78kg级 | 第十三届亚运会 | 1998年12月 | ||||||||
周建安、张翔、张利明、朱刚 | 男子排球 | 第九届亚洲锦标赛 | 1997年9月 | ||||||||
张勇 | 男83公斤级总成绩 | 第29届亚洲锦标赛 | 1997年7月 | ||||||||
杨存康 | 男64公斤级(抓、挺、总) | 第29届亚洲锦标赛 | 1997年7月 | ||||||||
刘长柱 | 男72公斤级(抓、挺、总) | 第29届亚洲锦标赛 | 1997年7月 | ||||||||
陈兴东 | 混双 | 亚洲羽毛球锦标赛 | 1994年4月 | ||||||||
徐应狭、王婷、罗夏静 | 女一套、二套、全能 | 亚洲技巧锦标赛 | 1994年4月 | ||||||||
黄晓燕 | 女子4×100米接力 | 第十二届亚运会 | 1994年1月 | ||||||||
刘晓梅 | 女子100米 | 第十二届亚运会 | 1994年1月 | ||||||||
陈燕 | 女子4×100米接力 | 第十二届亚运会 | 1994年1月 | ||||||||
刘晓梅 | 女子4×100米接力 | 第十二届亚运会 | 1994年1月 | ||||||||
刘晓梅 | 女子4×100米 | 亚洲田径锦标赛 | 1993年11月 | ||||||||
李涛 | 男子4×100米 | 亚洲田径锦标赛 | 1993年11月 | ||||||||
计丽萍 | 女排 | 亚洲女排锦标赛 | 1993年7月 | ||||||||
黎艺佳、吴向东 | 混双一、二套、全能 | 亚洲技巧锦标赛 | 1992年12月 | ||||||||
肖伟 | 男子团体 | 第十一届乒乓球锦标赛 | 1992年11月 | ||||||||
王勇 | 男子67.5 公斤级 | 第23届亚洲举重锦标赛 | 1991年12月 | ||||||||
巫丹 | 女排 | 亚洲女排锦标赛 | 1991年9月 | ||||||||
崔敏 | 女子4×100接力 | 第二届亚洲蹼泳锦标赛 | 1991年8月 | ||||||||
崔敏 | 女子50屏 | 第二届亚洲蹼泳锦标赛 | 1991年8月 | ||||||||
崔敏 | 女子4×200接力 | 第二届亚洲蹼泳锦标赛 | 1991年8月 | ||||||||
倪世伟 | 男子 | 第四届亚洲游泳锦标赛 | 1991年1月 | ||||||||
巫丹 | 女排 | 第十一届亚运会 | 1990年9月 | ||||||||
倪世伟 | 男子 | 第十一届亚运会 | 1990年9月 | ||||||||
李柯 | 男子吊环 | 第十一届亚运会 | 1990年9月 | ||||||||
高敏 | 女子一米 | 第十一届亚运会 | 1990年9月 | ||||||||
李柯 | 男子团体 | 第十一届亚运会 | 1990年9月 | ||||||||
熊其英 | 女子跳远 | 第十一届亚运会 | 1990年9月 | ||||||||
高敏 | 女子团体 | 第十一届亚运会 | 1990年9月 | ||||||||
高敏 | 女子三米板 | 第十一届亚运会 | 1990年9月 | ||||||||
周建安 | 男排 | 第十一届亚运会 | 1990年9月 | ||||||||
王萍 | 女子全能 | 第十一届亚运会 | 1990年9月 | ||||||||
黄晓燕 | 女子4×100米接力 | 第十一届亚运会 | 1990年9月 | ||||||||
严静 | 女子重剑团体 | 第十一届亚运会 | 1990年9月 | ||||||||
王萍 | 女全能、刀术、棍术、自选拳 | 第二届亚洲武术锦标赛 | 1989年12月 | ||||||||
李涛 | 男子4×100米接力 | 亚洲田径锦标赛 | 1989年11月 | ||||||||
王文忠 | 男子标枪 | 亚洲田径锦标赛 | 1989年11月 | ||||||||
巫丹 | 女排 | 第五届亚洲女子排球锦标赛 | 1989年1月 | ||||||||
陈龙灿 | 男子单打 | 第九届亚洲乒乓球锦标赛 | 1988年5月 | ||||||||
陈龙灿 | 男子双打 | 第九届亚洲乒乓球锦标赛 | 1988年5月 | ||||||||
陈龙灿 | 男子团体 | 第九届亚洲乒乓球锦标赛 | 1988年5月 | ||||||||
倪世伟 | 男子 | 第三届亚洲游泳锦标赛 | 1988年4月 | ||||||||
李亚光 | 男篮 | 第四届亚洲男子篮球锦标赛 | 1987年11月 | ||||||||
谢映梅、李春兰 | 女子 | 第四届亚洲女垒锦标赛 | 1987年11月 | ||||||||
巫丹 | 女排 | 第四届亚洲女子排球锦标赛 | 1987年6月 | ||||||||
金浦 | 男子100米蛙 | 第十届亚运会 | 1986年9月 | ||||||||
李亚光 | 男篮 | 第十届亚运会 | 1986年9月 | ||||||||
罗欣 | 女子4×100米接力 | 第十届亚运会 | 1986年9月 | ||||||||
梁艳、巫丹 | 女排 | 第十届亚运会 | 1986年9月 | ||||||||
陈龙灿 | 男子团体 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 1986年1月 | ||||||||
陈平西 | 男子团体 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 1986年1月 | ||||||||
张蓉芳、梁艳 | 女排 | 第九届亚运会 | 1982年11月 | ||||||||
吴峰 | 女子跳远 | 第四届亚洲田径锦标赛 | 1981年6月 | ||||||||
杨莹 | 女子团体 | 第八届亚运会 | 1978年12月 | ||||||||
谢才明 | 男子三米板 | 第七届亚运会 | 1974年9月 | ||||||||
宁小琳 | 女子团体 | 第七届亚运会 | 1974年9月 |
参考资料:[12]
四川体育职业学院全运冠军
历届全运会冠军榜 | ||||||
届数 | 项目 | 姓名 | 小项 | |||
十二届 | 体操 | 邹凯 | 男子单杠 | |||
体操 | 冯喆(奥运会带入) | 男子双杠 | ||||
田径 | 谭健 | 女子铁饼 | ||||
体操 | 冯喆(奥运会带入) | 男子团体 | ||||
跳水 | 邱波 | 男子十米台 | ||||
体操 | 邹凯(奥运会带入) | 男子团体 | ||||
体操 | 邹凯(奥运会带入) | 男子自由操 | ||||
跳水 | 邱波∕杨建 | 男子双人十米台 | ||||
十一届 | 花游 | 蒋婷婷、蒋文文、王娜 | 双人 | |||
跳水 | 侯媛媛、胡亚丹、黄卉、方敏、刘月、邓丹琳、郑霜雪、魏思远 | 女子团体 | ||||
体操 | 邹凯 | 男子自由操 | ||||
体操 | 冯喆 | 男子双杠 | ||||
田径 | 刘静 | 女子100米栏 | ||||
体操 | 邹凯(奥运会带入) | 男子单杠 | ||||
体操 | 邹凯(奥运会带入) | 男子团体 | ||||
体操 | 邹凯(奥运会带入) | 男子自由体操 | ||||
体操 | 邹凯 | 男子单杠 | ||||
十届 | 网球 | 郑洁/晏紫 | 女子双打 | |||
田径 | 刘静 | 女子100米栏 | ||||
网球 | 郑洁 | 女子单打 | ||||
跳水 | 方敏/侯媛媛 | 女子双人三米板 | ||||
排球 | 陈静(奥运会带入) | 女子排球 | ||||
举重 | 喻廷孝 | 男子56公斤级 | ||||
跳水 | 莫瀚娜、贾童、秦紫琳、甘为霖、郑霜雪、方敏、侯媛媛 | 女子团体 | ||||
九届 | 田径 | 李雪梅、刘晓梅、曾秀君、李亚丽 | 女子4×100米接力 | |||
田径 | 李雪梅 | 女子100米 | ||||
武术 | 梁晓葵 | 女子太极拳全能 | ||||
田径 | 李雪梅 | 女子200米 | ||||
跳水 | 贺伟/李成伟(福建) | 男子双人十米台 | ||||
柔道 | 唐琳(奥运会带入) | 女子78公斤级 | ||||
自摔 | 陈星强 | 男子130kg级 | ||||
八届 | 田径 | 李雪梅 | 女子100米 | |||
柔道 | 沈君 | 女子56公斤级 | ||||
举重 | 杨存康 | 男子64公斤级总成绩 | ||||
排球 | 熊姿/迟蓉 | 女子沙排 | ||||
田径 | 李雪梅、刘晓梅、肖琳、李亚丽 | 女子4×100米接力 | ||||
田径 | 李雪梅 | 女子200米 | ||||
田径 | 曾艳 | 女子100米栏 | ||||
排球 | 周建安、张翔、张利明、朱刚、廖廷彬、杨勇伟、沈大伟、邓刚、王二通、叶文、张若凡、左跃 | 男排 | ||||
拳击 | 叶新春 | 男子57公斤级 | ||||
七届 | 田径 | 李涛 | 男子100米 | |||
摔跤 | 龙富金 | 男自由式82公斤级 | ||||
拳击 | 肖忠杰 | 男子48公斤级 | ||||
田径 | 刘晓梅 | 女子100米 | ||||
花游 | 谭敏/江洁 | 双人 | ||||
武术 | 王萍 | 女子长拳类 | ||||
六届 | 武术 | 王萍/宋丽/李小红 | 女三人对练 | |||
技巧 | 习力刚/苗和华 | 混双 | ||||
花游 | 罗玺/谭敏 | 双人 | ||||
乒乓 | 陈龙灿/成应华 | 男子双打 | ||||
技巧 | 桂渝/杨富萍/颜文珍 | 女子三人 | ||||
网球 | 李德鹏/张跃军 | 混合双打 | ||||
跳水 | 高敏 | 女子跳板 | ||||
棒球 | 18人 | 男子 | ||||
摔跤 | 李明 | 男子自由式48公斤级 | ||||
技巧 | 陈 刚/陈小伟/张世洪/马索夫 | 男子四人 | ||||
武术 | 王萍 | 女子长拳 | ||||
五届 | 网球 | 张跃军、秦小军、郭平、王丽娟 | 女子团体 | |||
游泳 | 金浦 | 男100米蛙泳 | ||||
武术 | 熊长贵 | 男子猴棍 | ||||
排球 | 张蓉芳、朱玲、赵雪雯、许军、陈德辉、邵玉华张玉美、梁艳、张玉蓉、王晋、陈泽兰、李娟 | 女子排球 | ||||
四届 | 排球 | 吴晓莉、赵雪雯、梁艳、许军、高敏、张蓉芳、陈德辉李雪丽、张玉美、杨放、朱玲、王军、张玉蓉、王晋 | 女子排球 | |||
游泳 | 俞平 | 女子200米自游泳 | ||||
游泳 | 俞平 | 女子800米自游泳 | ||||
游泳 | 俞平 | 女子400米自游泳 | ||||
三届 | 乒乓 | 童玲 | 女子(少年组)单打 | |||
田径 | 汪红 | 女100米(乙组) | ||||
排球 | 饶能惠、陈小红、满凤洁、徐娟、于立文、廖元辉、张玉美、蔡锦蓉、张蓉芳、高敏、于世华、李春秀 | 女子排球 | ||||
田径 | 贺祖芬 | 女100米(甲组) | ||||
跳水 | 谢才明 | 男子跳台 | ||||
游泳 | 蒋爱和 | 女子100米自 | ||||
田径 | 汪红 | 女跳远(乙组) | ||||
二届 | 田径 | 贺祖芬 | 女子200米 | |||
网球 | 徐润珍、代智林、许必芳、温儒瑜 | 女子团体 | ||||
田径 | 刘德翠 | 女子铁饼 | ||||
排球 | 戴应兴、赵志华、何志华、杨德华、吕德训、唐德琳、于立文、廖元辉、任国钰、李代全、陈本碧、朱淑泉、 | 女子排球 | ||||
举重 | 邓国银 | 男子轻重量级 | ||||
田径 | 贺祖芬 | 女子100米 | ||||
一届 | 田径 | 刘兴玉 | 女子五项全能 | |||
举重 | 李白玉 | 男子次重量级 | ||||
篮球 | 叶春泉、汪平毅、张根荃、吴师季、杨喜报、兰海刘祥林、毛银坤、张庆华、蒋克礼、卫广祥、黄福杨 | 男子 | ||||
田径 | 刘兴玉 | 女子跳远 | ||||
田径 | 刘兴玉、曾昭德、贺祖芬、汪孝君 | 女子4×200米接力 |
参考资料:[13]
四川体育职业学院世界冠军
姓名 | 项目 | 比赛名称 | 时间 | ||
邱波 | 男子单人十米台 | (团体赛) | 2015年8月 | ||
张晓雅 | 女子排球 | 世界乒乓球锦标赛 | 2015年8月 | ||
朱雨玲 | 女子双打 | 乒乓球团体赛世界杯 | 2015年4月 | ||
朱雨玲 | 女子团体 | 2015年喀山世界游泳锦标赛 | 2015年1月 | ||
朱雨玲 | 女子团体 | 第52届世界乒乓球锦标赛 | 2014年5月 | ||
邱波 | 男子单人十米台 | 第15届世界游泳锦标赛 | 2013年7月 | ||
李付魁 | 男子南棍 | 第12届世界武术锦标赛 | 2013年1月 | ||
冯喆 | 男子双杠 | 第30届奥运会 | 2012年8月 | ||
邹凯 | 男子自由操 | 第30届奥运会 | 2012年8月 | ||
冯喆 | 男子团体 | 第30届奥运会 | 2012年8月 | ||
邹凯 | 男子团体 | 第30届奥运会 | 2012年8月 | ||
冯喆 | 男子双杠 | 体操世界杯 | 2012年4月 | ||
邱波 | 男子单人十米台 | 第18届跳水世界杯 | 2012年2月 | ||
邱波 | 男子单人十米台 | 第14届世界游泳锦标赛 | 2011年7月 | ||
邱波 | 男子双人十米台 | 第14届世界游泳锦标赛 | 2011年7月 | ||
冯喆 | 男子体操团体 | 体操世界锦标赛 | 2011年1月 | ||
邹凯 | 男子体操团体 | 体操世界锦标赛 | 2011年1月 | ||
邹凯 | 男子单杠 | 体操世界锦标赛 | 2011年1月 | ||
蒋文文/蒋婷婷 | 花游双人 | 花样游泳世界杯赛 | 2010年9月 | ||
胡亚丹 | 女子双人十米台 | 第十七届跳水世界杯赛 | 2010年5月 | ||
冯喆 | 体操男子双杠 | 体操世界锦标赛 | 2010年1月 | ||
冯喆 | 体操男子团体 | 体操世界锦标赛 | 2010年1月 | ||
冯喆 | 男子双杠 | 世界体操单项赛总决赛 | 2009年12月 | ||
邱贻可 | 男子团体 | 乒乓球世界杯团体赛 | 2009年1月 | ||
邹凯 | 男子单杠 | 世界体操锦标赛 | 2009年1月 | ||
邹凯 | 男子自由操 | 第29届奥运会 | 2008年8月 | ||
邹凯 | 男子团体 | 第29届奥运会 | 2008年8月 | ||
邹凯 | 男子单杠 | 第29届奥运会 | 2008年8月 | ||
邹凯 | 男子单杠 | 世界杯体操比赛 | 2008年4月 | ||
周竞 | 男子南棍 | 世界武术锦标赛 | 2007年12月 | ||
邹凯 | 男子团体 | 第40届世界体操锦标赛 | 2007年9月 | ||
谢中博 | 男子团体 | 苏迪曼杯 | 2007年6月 | ||
贾童/陈若林(江苏) | 女子双人十米台 | 第12届世界游泳锦标赛 | 2007年3月 | ||
郑洁 | 女子双打 | 温布尔登网球公开赛 | 2006年7月 | ||
贾童/陈若琳(江苏) | 女子双人十米台 | 第15届世界杯跳水比赛 | 2006年7月 | ||
晏紫 | 女子双打 | 温布尔登网球公开赛 | 2006年7月 | ||
贾童 | 女子十米台 | 第15届世界杯跳水比赛 | 2006年7月 | ||
谢中博 | 男子团体 | 汤姆斯杯 | 2006年5月 | ||
晏紫 | 女子双打 | 澳大利亚网球公开赛 | 2006年1月 | ||
郑洁 | 女子双打 | 澳大利亚网球公开赛 | 2006年1月 | ||
邹凯 | 男子团体 | 第39届世界体操锦标赛 | 2006年1月 | ||
谢中博/张亚雯(重庆) | 混合双打 | 2005年世界杯 | 2005年12月 | ||
贾童/袁培琳(湖北) | 女子双人十米台 | 第11届世界游泳锦标赛 | 2005年7月 | ||
龚华 | 女子48公斤级 | 第三届世界杯 | 2005年2月 | ||
陈静 | 女排 | 第28届奥运会 | 2004年8月 | ||
陈静 | 女排 | 第9届女排世界杯 | 2003年12月 | ||
徐翔 | 男子一米板 | 第10届世界游泳锦标赛 | 2003年7月 | ||
徐翔 | 男子一米板 | 第13届世界杯跳水赛 | 2002年6月 | ||
唐琳 | 女子78公斤级 | 第27届奥运会 | 2000年9月 | ||
周义霖 | 男子团体 | 世界杯跳水赛 | 1999年1月 | ||
周义霖 | 男子一米板 | 世界杯跳水赛 | 1999年1月 | ||
贺伟 | 男子团体 | 世界杯跳水赛 | 1999年1月 | ||
张勇 | 男83公斤级 | 世界举重锦标赛 | 1997年12月 | ||
刘犇 | 男子一米板 | 第十届世界杯跳水锦标赛 | 1997年9月 | ||
周义霖 | 混合团体 | 第十届世界杯跳水锦标赛 | 1997年9月 | ||
刘犇 | 男子团体 | 第十届世界杯跳水锦标赛 | 1997年9月 | ||
陈兴东 | 混合团体 | 第五届苏迪曼杯羽毛团体赛 | 1997年5月 | ||
刘寿斌 | 男56公斤级抓举 | 59届世界举重锦标赛 | 1997年5月 | ||
周义霖 | 混合团体 | 第九届世界杯跳水赛 | 1995年9月 | ||
刘犇 | 混合团体 | 第九届世界杯跳水赛 | 1995年9月 | ||
刘犇 | 男子团体 | 第九届世界杯跳水赛 | 1995年9月 | ||
刘艳艳 | 女子刀术 | 第三届世界武术锦标赛 | 1995年8月 | ||
陈兴东 | 混合团体 | 苏迪曼杯混合团体 | 1995年4月 | ||
